|
|
|
|
|
|
|
2016 춘천인형극제
춘천인형극장 (강원 춘천시 영서로 3017)
신임 축제를 만드는 이 한기웅(강원대학교 문화예술대학 디자인학과 교수) 이사장
2016년 2월 새로 선임된 임수택 예술감독 2009년부터 춘천인형극제에서 공연팀장을 일해 온 홍용민 사무국장 9월 29일 공연 일정표 | 시간 | 극단명 | 공연명 | 공연장소 | 공연시간 | 적정연령 | 가격 | 10시 30분 | 춘천 무지개 인형극단 | 무지개이야기 | 노을터 | 45분 | 3세 이상 | 무료 | 극단 푸른 해 | 마술인형 | 여행의 집 | 20분 | 5세 이상 | 5,000 | 11시 | 북새통 | 봉장취 | 대극장 | 50분 | 3세 이상 | 8,000 | 개구쟁이 인형극단 | 의좋은 형제 | 하늘극장 | 45분 | 3세 이상 | 5,000 | 12시 | 춘천 무지개 인형극단 | 무지개이야기 | 노을터 | 45분 | 3세 이상 | 무료 | 1시 30분 | 오정혜, 오정은 | 여행 | 노을터 | 30분 | 7세 이상 | 무료 | 극단 푸른 해 | 마술인형 | 여행의 집 | 20분 | 5세 이상 | 5,000 | 2시 | 북새통 | 봉장취 | 대극장 | 50분 | 3세 이상 | 8,000 | 개구쟁이 인형극단 | 의좋은 형제 | 하늘극장 | 45분 | 3세 이상 | 5,000 | 3시 | 오정혜, 오정은 | 여행 | 노을터 | 30분 | 7세 이상 | 무료 | 6시 30분 | | 개막공연 "인형과 나" | 노을터 | | | | 7시 | | 대전 부엉이 ‘인형나들이’ | 노을터 | | | | 7시 30분 | | 개막행사 "도깨비 돌아오다" | 노을터 | | | |
9월 30일 공연 일정표 | 시간 | 극단명 | 공연명 | 공연장소 | 공연시간 | 적정연령 | 가격 | 10시 30분 | 춘천 무지개 인형극단 | 무지개이야기 | 노을터 | 45분 | 3세 이상 | 무료 | 극단 푸른 해 | 마술인형 | 여행의 집 | 20분 | 5세 이상 | 5,000 | 11시 | 꿈동이 인형극단 | 버드나무 타고 올라간 용궁 | 대극장 | 60분 | 3세 이상 | 8,000 | 개구쟁이 인형극단 | 의좋은 형제 | 하늘극장 | 45분 | 3세 이상 | 5,000 | 12시 | 춘천 무지개 인형극단 | 무지개이야기 | 하늘극장 | 45분 | 3세 이상 | 무료 | 1시 30분 | 오정혜, 오정은 | 여행 | 노을터 | 30분 | 7세 이상 | 무료 | 극단 푸른 해 | 마술인형 | 여행의 집 | 20분 | 5세 이상 | 5,000 | 2시 | 꿈동이 인형극단 | 버드나무 타고 올라간 용궁 | 대극장 | 60분 | 3세 이상 | 8,000 | 개구쟁이 인형극단 | 의좋은 형제 | 하늘극장 | 45분 | 3세 이상 | 5,000 | 3시 | 오정혜, 오정은 | 여행 | 노을터 | 30분 | 7세 이상 | 무료 | 4시 | 노마드 인형극단(스페인) | 텅 빈 | 광장 | 20분 | 6세 이상 | 무료 | 4시 30분 | 극단 토프(벨기에) | 작업실에서 | 인형극장 소극장 | 18분 | 8세 이상 | 8,000 | 5시 | 극단 로.기.나래 | 소금인형 | 박물관 | 50분 | 7세 이상 | 8,000 | 6시 | 노마드 인형극단(스페인) | 텅 빈 | 광장 | 20분 | 6세 이상 | 무료 | 6시 30분 | 극단 토프(벨기에) | 작업실에서 | 인형극장 소극장 | 18분 | 8세 이상 | 8,000 | 7시 | 극단 로.기.나래 | 소금인형 | 박물관 | 50분 | 7세 이상 | 8,000 | 극단 클라식(프랑스) | 말없는 행동 | 하늘극장 | 35분 | 8세 이상 | 8,000 | 8시 | | 장난감 음악회 | 노을터 | 30분 | 5세 이상 | 무료 |
10월 1일 공연 일정표 | 시간 | 극단명 | 공연명 | 공연장소 | 공연시간 | 적정연령 | 가격 | 10시 30분 | 극단 아산 | 솔산 광덕 이야기 | 노을터 | 40분 | 3세 이상 | 무료 | 11시 | 꿈동이 인형극단 | 버드나무 타고 올라간 용궁 | 대극장 | 60분 | 3세 이상 | 8,000 | 프로젝트 그룹 결사대 | 아기사슴 섬 천사들 | 여행의 집 | 50분 | 5세 이상 | 5,000 | 1시 30분 | 극단 아산 | 솔산 광덕 이야기 | 노을터 | 40분 | 3세 이상 | 무료 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 2시 | 꿈동이 인형극단 | 버드나무 타고 올라간 용궁 | 대극장 | 60분 | 3세 이상 | 8,000 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 프로젝트 그룹 결사대 | 아기사슴 섬 천사들 | 여행의 집 | 50분 | 5세 이상 | 5,000 | 2시 30분 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 3시 | 극단 클라식(프랑스) | 말없는 행동 | 하늘극장 | 35분 | 8세 이상 | 8,000 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 3시 30분 | 극단 토프(벨기에) | 작업실에서 | 인형극장 소극장 | 18분 | 8세 이상 | 8,000 | 인형극단 작은 세상 | 똑바로, 똑바로 | 노을터 | 15분 | 3세 이상 | 무료 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 4시 | 노마드 인형극단(스페인) | 텅 빈 | 광장 | 20분 | 6세 이상 | 무료 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 4시 30분 | 극단 로.기.나래 | 소금인형 | 박물관 | 50분 | 7세 이상 | 8,000 | 인형극단 작은 세상 | 똑바로, 똑바로 | 노을터 | 15분 | 3세 이상 | 무료 | 5시 | 극단 클라식(프랑스) | 말없는 행동 | 하늘극장 | 35분 | 8세 이상 | 8,000 | 극단 토프(벨기에) | 작업실에서 | 인형극장 소극장 | 18분 | 8세 이상 | 8,000 | 5시 30분 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 6시 | 노마드 인형극단(스페인) | 텅 빈 | 광장 | 20분 | 6세 이상 | 무료 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 6시 30분 | 극단 토프(벨기에) | 작업실에서 | 인형극장 소극장 | 18분 | 8세 이상 | 8,000 | 7시 | 극단 로.기.나래 | 소금인형 | 박물관 | 50분 | 7세 이상 | 8,000 | 8시 | | 장난감 음악회 | 노을터 | 30분 | 5세 이상 | 무료 |
10월 2일 공연 일정표 | 시간 | 극단명 | 공연명 | 공연장소 | 공연시간 | 적정연령 | 가격 | 10시 30분 | 인형극단 작은 세상 | 똑바로, 똑바로 | 노을터 | 40분 | 3세 이상 | 무료 | 11시 | 인형극 연구소 인스 | 내 친구 송아지 | 대극장 | 45분 | 7세 이상 | 8,000 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 프로젝트 그룹 결사대 | 아기사슴 섬 천사들 | 여행의 집 | 50분 | 5세 이상 | 5,000 | 11시 30분 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 12시 | 극단 문 | 망태할아버지가 온다 | 하늘극장 | 45분 | 5세 이상 | 8,000 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 12시 30분 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 1시 30분 | 인형극단 작은 세상 | 똑바로, 똑바로 | 노을터 | 40분 | 3세 이상 | 무료 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 2시 | 프로젝트 그룹 결사대 | 아기사슴 섬 천사들 | 여행의 집 | 50분 | 5세 이상 | 5,000 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 인형극 연구소 인스 | 내 친구 송아지 | 대극장 | 45분 | 7세 이상 | 8,000 | 2시 30분 | 극단 뤼삐에통(프랑스) | 까밀라 | 노을터 | 30분 | 3세 이상 | 무료 | 극단 파브르 | 느릿느릿 | 박물관 | 10분 | 3세 이상 | 2,000 | 3시 | 극단 문 | 망태할아버지가 온다 | 하늘극장 | 45분 | 5세 이상 | 8,000 | 백두산 | 꽃다방 | 인형극장 소극장 | 80분 | 19세 이상 | 8,000 | 노는 인형 Doll끼 | 분장실 | 박물관 | 20분 | 3세 이상 | 2,000 | 4시 30분 | 극단 골론드리노(프랑스) | 골론드리노의 모험 | 노을터 | 40분 | 5세 이상 | 무료 | 극단 나무 | J와 로맨스/첫번째 꿈 | 여행의 집 | 40분 | 5세 이상 | 5,000 | 5시 | 극단 네보(슬로베니아) | 방 | 박물관 | 35분 | 14세 이상 | 8,000 | 5시 30분 | 극단 뤼삐에통(프랑스) | 까밀라 | 노을터 | 30분 | 3세 이상 | 무료 | 6시 | 백두산 | 꽃다방 | 인형극장 소극장 | 80분 | 19세 이상 | 8,000 | 6시 30분 | 극단 골론드리노(프랑스) | 골론드리노의 모험 | 노을터 | 40분 | 5세 이상 | 무료 | 극단 나무 | J와 로맨스/첫번째 꿈 | 여행의 집 | 40분 | 5세 이상 | 5,000 | 7시 | 극단 네보(슬로베니아) | 방 | 박물관 | 35분 | 14세 이상 | 8,000 | 극단 클라식(프랑스) | 기원/세계 | 하늘극장 | 40분 | 5세 이상 | 8,000 | 8시 | | 장난감 음악회 | 노을터 | 30분 | 5세 이상 | 무료 |
10월 3일 공연 일정표 | 시간 | 극단명 | 공연명 | 공연장소 | 공연시간 | 적정연령 | 가격 | 11시 | 인형극 연구소 인스 | 내 친구 송아지 | 대극장 | 45분 | 7세 이상 | 8,000 | 11시 30분 | 극단 아산 | 솔산 광덕 이야기 | 노을터 | 15분 | 3세 이상 | 무료 | 12시 | 극단 문 | 망태할아버지가 온다 | 하늘극장 | 45분 | 5세 이상 | 8,000 | 극단 나무 | J와 로맨스/첫번째 꿈 | 여행의 집 | 40분 | 5세 이상 | 5,000 | 1시 30분 | 극단 골론드리노(프랑스) | 골론드리노의 모험 | 노을터 | 40분 | 5세 이상 | 무료 | 극단 네보(슬로베니아) | 방 | 박물관 | 35분 | 14세 이상 | 8,000 | 2시 | 인형극 연구소 인스 | 내 친구 송아지 | 대극장 | 45분 | 7세 이상 | 8,000 | 2시 30분 | 극단 아산 | 솔산 광덕 이야기 | 노을터 | 15분 | 3세 이상 | 무료 | 3시 | 극단 문 | 망태할아버지가 온다 | 하늘극장 | 45분 | 5세 이상 | 8,000 | 극단 나무 | J와 로맨스/첫번째 꿈 | 여행의 집 | 40분 | 5세 이상 | 5,000 | 3시 30분 | 극단 뤼삐에통(프랑스) | 까밀라 | 노을터 | 30분 | 3세 이상 | 무료 | 4시 | 백두산 | 꽃다방 | 인형극장 소극장 | 80분 | 19세 이상 | 8,000 | 4시 30분 | 극단 골론드리노(프랑스) | 골론드리노의 모험 | 노을터 | 40분 | 5세 이상 | 무료 | 극단 네보(슬로베니아) | 방 | 박물관 | 35분 | 14세 이상 | 8,000 | 5시 30분 | 극단 뤼삐에통(프랑스) | 까밀라 | 노을터 | 30분 | 3세 이상 | 무료 | 6시 | 백두산 | 꽃다방 | 인형극장 소극장 | 80분 | 19세 이상 | 8,000 |
아마추어 공연 일정표 | 날짜 | 시간 | 단체명 | 공연명 | 공연장소 | 9월 29일 | 4시 | 동명대 작은난장이 | 인용공주 | 대극장 | 4시 30분 | 금빛노을 | 겸재 정선을 만나다 | | 5시 30분 | 양지노인복지 애기똥풀 | 토끼의 심판 | 6시 | 꼬달두 | 사계절의 여신 오늘이 | 9월 30일 | 4시 | 깨비랑 | 방귀쟁이 며느리 | 4시 30분 | 느티나무 | 산골아이 | 5시 | 광주대 동심인형극회 | 하늘이 준 선물 | 5시 30분 | 우리두리 인형극단 | 소중하고 특별한 나 | 6시 | 슈타이너학교 | 오렌지 세개 | 6시30분 | 울산노인복지 누림인형극단 | 방귀쟁이 며느리 | 10월 1일 | 4시 | 계명대 이솝조이 | 그림자 대소동 | 4시 30분 | 대림대 유아교육 | 별아, 넌 특별한 아이야 | 5시 | 서울시 보건교사회 벌렁코 | 별빛귀토끼 | 10월 2일 | 4시 | 부안초 금이연이 | 담배들의 수다 | 4시 30분 | 하하호호 교육극단 | 돼지책 | 6시 | 아마추어 경연대회 시상식 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
축제정보 최종수정일: 2016-08-2522:20:53 TheFestival |
|
|
|
|
|
|
주변 정보가 없습니다. |
|
|