축제 정보 센터
제18회 구례산수유꽃축제
-
기간2017-03-18(토) ~ 2017-03-26(일) / 9일간
-
장소전남 구례군 산동면 탑정리 825-2
-
주최구례군
-
주관구례군축제추진위원회
-
문의전화061-780-2726
-
공식사이트
-
태그구례산수유축제전남 봄꽃축제구례산수유마을지리산온천 축제지리산산수유축제지리산온천관광지
-
등록일2017년 01월 11일 22시 18분
0
12,780
축제소개
제18회 구례산수유꽃축제
공연문화행사
요 일 | 시 간 | 행 사 명 | 장 소 | 비고(출연) |
---|---|---|---|---|
3.18.(토) | 10:30~10:50 | 잔수농악공연 | 산수유시목지 | |
11:00~11:30 | 풍년기원제 | 산수유시목지 | 구례유도회 | |
11:00~12:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1코스) | 구산공원 외 | ||
11:00~16:00 | 나눔음악회 | 반곡마을 | ||
14:00~15:00 | 포크콘서트 | 주무대 | ||
14:00~15:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1~2코스) | 구산공원 일원 반곡마을 일원 | ||
15:00~16:00 | 산수유 열린무대 | 주무대 | ||
16:30~17:30 | 개막 식전공연 <산수유 낭만 팝페라> | 주무대 | ||
17:30~18:00 | 개막식 | 주무대 | ||
18:00~20:00 | 개막축하공연 | 주무대 | ||
3.19.(일) | 11:00~12:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1코스) | 구산공원 일원 | |
11:00~16:00 | 나눔 음악회 | 반곡마을 | ||
11:30~12:00 | 좌도농악난타 | 주무대 | ||
13:30~14:00 | 산수유 열린무대 | 주무대 | ||
14:00~15:00 | 포크콘서트 (밴드 판도라) | 주무대 | ||
14:00~15:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1~2코스) | 구산공원 일원 반곡마을 일원 | ||
15:00~16:00 | 색소폰 어울마당 | 주무대 | ||
16:00~17:00 | 밴드페스타 | 주무대 | ||
3.20.(월) ~ 3.24.(금) | 13:30~14:00 | 산수유 열린무대 | 주무대 | |
14:00~15:00 | 포크콘서트 | 주무대 | ||
14:00~15:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1~2코스) | 구산공원 일원 반곡마을 일원 | ||
3.25.(토) | 11:00~12:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1코스) | 구산공원 일원 | |
11:00~16:00 | 나눔 콘서트 | 반곡마을 | ||
11:30~12:00 | 다울림 난타 | 주무대 | ||
13:00~13:30 | 산수유 열린무대 | 주무대 | ||
13:30~14:30 | 포크콘서트 | 주무대 | ||
14:30~15:00 | 산동주민자치 공연 | 주무대 | ||
14:00~15:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1~2코스) | 구산공원 일원 반곡마을 일원 | ||
15:00~15:30 | 산동주민자치 공연 | 주무대 | ||
15:30~16:00 | 구례읍합창단 공연 | 주무대 | ||
16:00~17:00 | 산수유 봄꽃 콘서트 | 주무대 | ||
3.26.(일) | 11:00~12:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1코스) | 구산공원 일원 | |
11:00~16:00 | 나눔 콘서트 | 반곡마을 | ||
13:00~13:30 | 산수유 열린무대 | 주무대 | ||
13:30~14:00 | 지역문화공연 (js밴드) | 주무대 | ||
14:00~14:30 | 지역문화공연 (트레킹즈) | 주무대 | ||
14:00~15:00 | 산수유 꽃길따라 봄 마중하기(제1~2코스) | 구산공원 일원 반곡마을 일원 | ||
15:00~16:00 | 산수유사랑콘서트 | 주무대 |
구례산수유는 전국 생산량의 73%, 수확면적의 84%를 차지하고 있으며, 품질의 우수성으로 타 지역 산수유에 비해 높은 가격을 유지하고 있다.
자료 : 특용작물 생산실적 2005 (농촌진흥청), 농림통계연보2006 (농림부)
구분 | 전국 | 전남 | 경기 | 경북 | 경남 |
---|---|---|---|---|---|
전체면적(ha) | 404.4 | 310.0 | 23.7 | 51.0 | 15.0 |
수확면적(ha) | 276.1 | 232.7 | 23.7 | 51.0 | 15.0 |
생산량(M/T) | 399.1 | 290.7 | 17.1 | 60.5 | 4.5 |
품질특성
구례산수유는 다른 지역 주요 산지의 산수유에 비해 관능 품위 기준으로 볼 때 그 품질이 매우 우수하고, K(칼륨), Ca(칼슘), Zn(아연)과 같은 무기성분 또한 많이 검출되고 있다. 사과산(malic acid)이 가장 많이 검출되어 신맛이 강한 독특한 맛을 가지고 있다.
구례산수유가 품질이 좋은 이유
- 지리산과 섬진강의 영향을 받는 곡간선상지 지형
- 통기성, 보비력, 보수력이 우수하고 유기질이 풍부한 토양
- 일조시간이 2,124시간으로 고운 빛깔의 산수유 생산
- 산수유의 질을 결정하는 9월 이후의 강우량이 적어 맛과 착색이 유리
지도
최종수정일: 2018년 03월 19일 19시 30분 수정인 : 운영자
리뷰