축제 정보 센터
2013 전주세계소리축제
-
기간2013-10-02(수) ~ 2013-10-06(일) / 5일간
-
장소전북 전주시 덕진구 덕진동1가
-
주최전라북도
-
주관전주세계소리축제조직위원회
-
문의전화063-232-8398
-
공식사이트
-
태그전주소리축제전주소리문화축제판소리축제
-
등록일2013년 06월 05일 17시 45분
0
1,895
축제소개
2013 전주세계소리축제
2013.10.2. ~ 6.
한국소리문화의전당 / 전주한옥마을
우리 전통음악인 판소리에 근간을 두고 세계음악과의 벽을 허무는 전주세계소리축제는 특정 음악 장르에 치우치지 않고 누구나 참여할 수 있는 프린지에서 부터 각 분야별로 세계적인 명성을 얻고 있는 마스터급 아티스트 공연까지 다양한 공연을 한자리에서 느낄 수 있는 고품격 세계음악예술제입니다.
축제연혁
연도 | 테마 | 기간 | 공연팀 |
---|---|---|---|
2012 | 소리 한 상 가득 | 2012. 9. 13 ~ 9. 17(5일간) | 18개국 1,529명 |
2011 | 이리 오너라 Up Go 놀자 | 2011.09.30 ~ 10.04(5일간) | 9개국 1,616명 |
2010 | 시간을 넘는 소리, 세대를 잇는 감동 | 2010.10.01 ~ 10.05(5일간) | 9개국 213개 팀 3,286명 |
2008 | 소리, 오락 | 2008.09.26 ~ 10.04(9일간) | 12개국 128개 팀 3,035명 |
2007 | 소리, 몸짓 | 2007.10.06 ~ 10.14(9일간) | 13개국 131개 팀 2,840명 |
2006 | 소리, 놀이 | 2006.09.16 ~ 09.24(9일간) | 22개국 184개 팀 2,700명 |
2005 | 난(亂),민(民),협률(協律) | 2005.09.27 ~ 10.03(7일간) | 25개국 190개 팀 4,600명 |
2004 | 소리, 경계를 넘다 | 2004.10.16 ~ 10.22(7일간) | 14개국 190개 팀 2,800명 |
2003 | 소리, 길, 만남 | 2003.09.27 ~ 10.05(9일간) | 14개국 172개 팀 5,000명 |
2002 | 목소리(Voice) | 2002.08.24 ~ 09.01(9일간) | 16개국 156개 팀 4,500명 |
2001 | 소리사랑 온 누리에 | 2002.10.13 ~ 10.21(9일간) | 15개국 142개 팀 4,000명 |
지도
최종수정일: 2014년 03월 27일 01시 12분 수정인 : 운영자
리뷰